高梯度磁選機主要用於顯弱磁(cí)性金屬礦的回收。也可稱為雙(shuāng)立環高梯度磁選機。
型號 技術參數 | SSS-Ⅰ-1000 | SSS-Ⅰ-1200 | SSS-Ⅰ-1500 | SSS-Ⅰ-1750 | SSS-Ⅰ-2000 |
分選環直徑(mm) | 1000 | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 |
額(é)定激磁功(gōng)率(kw) | 25 | 35 | 45 | 63 | 72 |
處理量(t/h) | 4-10 | 10-20 | 20-35 | 30-50 | 40-75 |
額定背(bèi)景場強(t) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
給礦粒度(mm) | 0.01-2 | 0.01-2 | 0.01-2 | 0.01-2 | 0.01-2 |
配套電機功率(kw) | 4.5 | 6.6 | 8.4 | 13.5 | 16.5 |
機重(kg) | 8000 | 12000 | 21000 | 38000 | 51000 |
156-3814-3333